<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Social Media Consultores &#187; Noticias Social Media</title>
	<atom:link href="http://socialmediaconsultores.com/category/noticiasl-socialmedia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://socialmediaconsultores.com</link>
	<description>Marketing y soluciones digitales para empresas</description>
	<lastBuildDate>Tue, 17 Jan 2012 16:55:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>El returning back de Social Media Consultores</title>
		<link>http://socialmediaconsultores.com/noticias/el-returning-back-de-social-media-consultores/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=el-returning-back-de-social-media-consultores</link>
		<comments>http://socialmediaconsultores.com/noticias/el-returning-back-de-social-media-consultores/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 23 Jul 2011 10:45:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias Generales]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Reputación Digital]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media Consultores]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media Valencia]]></category>
		<category><![CDATA[SocialMedia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://socialmediaconsultores.com/?p=48</guid>
		<description><![CDATA[Al final Social Media Consultores se redefine y crea nuevas actividades y servicios para los clientes. El sector del Social Media está muy atomizado tanto en España como en el Mundo, pero cada día nos ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" src="http://bp1.blogger.com/_MJpEycBj9ZA/SAoJyjnjDhI/AAAAAAAAALo/d_kYJ9As_mg/s320/lee2.jpg" alt="lee2 El returning back de Social Media Consultores" width="185" height="164" title="El returning back de Social Media Consultores" />Al final <strong>Social Media Consultores</strong> se redefine y crea nuevas actividades y servicios para los clientes. El sector del <strong>Social Media</strong> está muy atomizado tanto en España como en el Mundo, pero cada día nos encontramos con los mismo problemas de comunicación dentro de las empresas, ya sean grandes o medianas. Por este motivo y siendo conscientes que el Social Media es una herramienta mas de la estrategia de comunicación de una empresa desde <strong>Social Media Consultores</strong> vamos a ofrecer servicios simples y directos para empresas, evitando toda la filosofía, trigo y paja que el Social Media puede traer consigo.</p>
<p>Estar atentos, muy, muy pronto nuevos servicios, útiles y directos para que la <strong>Reputación Digital</strong> de su empresa esté bien gestionada.</p>
<p><a title="Social Media Consultores" href="http://socialmediaconsultores.com">Social Media Consultores</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://socialmediaconsultores.com/noticias/el-returning-back-de-social-media-consultores/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los usuarios de Twitter hacen un 11% mas de clicks en publicidad</title>
		<link>http://socialmediaconsultores.com/noticiasl-socialmedia/los-usuarios-de-twitter-hacen-un-11-mas-de-clicks-en-publicidad/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=los-usuarios-de-twitter-hacen-un-11-mas-de-clicks-en-publicidad</link>
		<comments>http://socialmediaconsultores.com/noticiasl-socialmedia/los-usuarios-de-twitter-hacen-un-11-mas-de-clicks-en-publicidad/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Dec 2009 09:11:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Publicidad]]></category>
		<category><![CDATA[SocialMedia]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://socialmediaconsultores.com/?p=30</guid>
		<description><![CDATA[Es un estudio interesante el que pudimos leer ayer, donde tras un muestreo de 9.200 usuarios de internet, comprobaron que los usuarios de redes sociales son mas activos a la hora de visitar el perfil ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="size-full wp-image-34  alignleft" title="Twitter" src="http://socialmediaconsultores.com/wp-content/uploads/Twitter.jpg" alt="Twitter Los usuarios de Twitter hacen un 11% mas de clicks en publicidad" width="232" height="371" />Es un estudio interesante el que pudimos leer ayer, donde tras un muestreo de <strong>9.200 usuarios de internet</strong>, comprobaron que los usuarios de redes sociales son mas activos a la hora de visitar el perfil de un fabricante o una marca (<em>11% mas activos</em>), pero es que los usuarios de <a href="http://twitter.com/socialmediavlc" target="_blank"><strong>Twitter</strong></a> duplican esta cifra, llegando a ser el <strong><em>24%</em></strong> los que visitan y revisan las webs de las marcas o anunciantes.</p>
<p style="text-align: justify;">Este estudio parece demostrar que los usuarios de <strong>Twitter</strong> aceptan mejor la publicidad y se muestrán mas curiosos. Uno de los factores apuntados en el estudio indica  que los usuarios de Twitter no se ven tan distraidos por elementos como galerías de fotos, juegos sociales o chat en tiempo real, pudiendo dedicar mas atención a los mensajes, marcas y productos que ven. Además este estudio recoge que el <strong>20% de los Twitts publicados tienen relación con alguna marca comercial</strong> y que los usuarios de Twitter hace un media del <strong>11% mas clicks en la publicidad</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;"><span id="more-30"></span></p>
<p style="text-align: justify;">Twitter parece tener el camino marcado con estas cifras, ya que demuestrán que la publicidad dentro de Twitter es mas rentable que la usada por Google Adsense, lo que les permitiría empezar a monetizar el servicio y encontrar su modelo de negocio.</p>
<p>Fuente:  <a href="http://paidcontent.org/article/419-study-twitterers-more-receptive-to-ads-than-other-social-net-users/" target="_blank">Twitterers More Receptive To Ads Than Other Social Net Users</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://socialmediaconsultores.com/noticiasl-socialmedia/los-usuarios-de-twitter-hacen-un-11-mas-de-clicks-en-publicidad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

